Selling Price -
$49,500.00
4WD & Aux. Hydraulics. - Operational hour meter - FEPO Machinery makes no guarantees as to actual hours; we can only report what can be visually observed.
  - 2016
- Caterpillar
- 420F2
- Base
- General
- Cat® C4.4 ACERT™
- Net - SAE J1349: 93.0 hp | Gross - SAE J1995: 102.0 hp | Gross – ISO 14396: 100.0 hp | Rated Net – SAE J1349: 87.0 hp | Rated Net – ISO 9249: 88.0 hp
- 4.13 in
- 5.0 in
- 268.0 in3
- Rated Net Power @ 2,200 rpm – SAE J1349: 93.0 hp | Rated Net Power @ 2,200 rpm – ISO 9249: 94.0 hp | Rated Net Power @ 2,200 rpm – EEC 80/1269: 94.0 hp | Net Peak Power @ 1,800 rpm – SAE J1349: 105.0 hp | Net Peak Power @ 1,800 rpm – ISO 9249: 106.0 hp | Net Peak Power @ 1,800 rpm – EEC 80/1269: 106.0 hp | Net Torque Rise @ 1,400 rpm – SAE J1349: 46% | Net Peak Torque @ 1,400 rpm: 322.0 lb-ft
- Forward: 3.4 mph | Reverse: 3.4 mph
- Forward: 5.6 mph | Reverse: 5.6 mph
- Forward: 13.0 mph | Reverse: 13.0 mph
- Forward: 25.0 mph | Reverse: 25.0 mph
- Operating Maximum: 24251.0 lb | Minimum: 17033.0 lb | Maximum (ROPS Capacity): 24251.0 lb | Cab, ROPS/FOPS: 359.0 lb | Four Wheel Drive: 364.0 lb | Air Conditioning: 93.0 lb
- 2WD, Static: 50582.0 lb | 2WD, Dynamic: 20233.0 lb | 4WD, Static: 50582.0 lb | 4WD, Dynamic: 20233.0 lb
- Static: 50582.0 lb | Dynamic: 20233.0 lb
- 42.0 gal
- with Air Conditioning: 5.9 gal
- 2.3 gal
- System: 25.1 gal | Tank: 10.6 gal
- Closed Center
- (@ 2200 rpm): 43.0 gal/min
- System Pressure - Backhoe | Loader: 3600.0 psi
- Variable Flow, Axial Piston
- Engine meets Tier 4 Final emission standards.
- $49,500.00
- FEPO Machinery - Edinburg, TX.
- Pre-Owned
- A3166
- 2016
- Caterpillar
- 420F2
- HWC01855
- Available
 
			